- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
88.7234万人民币 | 2018-11-05 | 存续 |
工商注册号 | 330108000475554 | 组织机构代码 | MA2CFAL0-4 | |
统一信用代码 | 91330108MA2CFAL04M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91330108MA2CFAL04M | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2018-11-05至无固定期限 | 核准日期 | 4641-77-76 | |
登记机关 | 金山区市场监督管理局 | 英文名称 | Shanghai Health Management Information Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 上海市金山区山阳镇亭卫公路1500号五层F178室 | |||
经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;网络技术服务;生物基材料技术研发;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);仪器仪表销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|